Tarifs 2022
PILOTE | < 25 ans | >25 ans |
Inscription/Cotisation | 20 € | 30 € |
Participation aux frais (pilote) | 72 € | 150 € |
ou participation journalière (par jour de vol) | 6 fois 12 € | 6 fois 25 € |
Décollage (treuil) | ||
Treuillée plus les participations ci-dessous pour les extérieurs/privés |
12 € | 17 € |
planeur ext./privé monoplace (les 20 premiers jours) | 15 € | 15 € |
planeur ext./privé biplace (les 20 premiers jours) | 22 € | 22 € |
Planeur club (gratuit à partir de la 5ème heure) | ||
ASK21 avec malonnier en solo | 18 €/h | 25 €/h |
ASK21 avec malonnier en DC ou 2 pilotes | 28 €/h | 38 €/h |
Duo en solo | 27 €/h | 32 €/h |
Duo en DC ou 2 pilotes | 37 €/h | 45 €/h |
LS4b | 20 €/h | 25 €/h |
Pégase C101 | 15 €/h | 20 €/h |
Planeur extérieur | ||
Instructeur CVVMC dans un planeur extérieur | 20 €/h | 20 €/h |
Hangar (en fonction des disponibilités) | ||
< 15 m, 20 jours maximum | 11 €/nuit | 11 €/nuit |
>15 m, 20 jours maximum | 14 €/nuit | 14 €/nuit |
Hivernage en remorque | 50 € | 50 € |
Licences-Assurances :
Le CVVMC étant une association sportive affiliée, la prise d'une licence(-assurance) est obligatoire. Différentes formules sont proposées en fonction de l'activité (durée), et des niveaux d'assurance souhaités.